Skladový kontejner mobilní - K 01 M
Uplatnění najde v dílenských provozech, s nárokem na větší množství pomocného materiálů, operativnost, snadnou manipulaci a také nosnost používaných prostředků. Doporučujeme pro použití ve výrobních provozech, servisech atd.
| ROZMĚRY | |
|---|---|
| šířka | 1000 mm |
| hloubka | 750 mm |
| výška | 1345 mm |
| PROVEDENÍ | oboustrané |
| KRABICE PLASTIKOVÉ | |
| počet řad | 7 na každé straně |
| typy krabic | A, B, C |
| počet typ A, B, C | 27, 18, 4 na každé straně |
| rozměr typ A /š x hl x v/ | 100 x 100 x 50 mm |
| rozměr typ B /š x hl x v/ | 150 x 150 x 100 mm |
| rozměr typ C /š x hl x v/ | 180 x 200 x 120 mm |
| KOLA | |
| počet | 2 + 2 |
| průměr | 100 mm |
| typ** | otočná, otočná s brzdou |
| Nostnost celková | 240 kg |
| na krabici | 10 kg |
| HMOTNOST | 20 kg |
| POZNÁMKA | |
| * | cena kontejneru je bez krabic |
| ** | kola jsou určena do nerovnosti 2% průměru kola |
| Barva | Kód RAL | Název | Český název |
|---|---|---|---|
![]() | 5005 | signální modř | signální modrá |
![]() | 5010 | genciánová modř | tmavě modrá |
![]() | 5015 | azurová modř | světle modrá |
![]() | 5018 | tyrkysová modř | modrozelená |
![]() | 6017 | květnová zeleň | zelená |
![]() | 7035 | lehká šeď | světle šedá |
![]() | 7040 | oknová šeď | šedá |








